错过,等半年
序号 | 省份 | 毕业申请时间 | 链接 |
1 | 天津 | 6月19日中午12:00至21日17:00 | http://www.zhaokao.net/zxks/system/2023/05/24/030006165.shtml |
2 | 山东 | 5月22日—26日(9:00—17:00) | https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6090 |
3 | 新疆 | 6月14日10:30至16日14:00 | https://www.xjzk.gov.cn/c/2023-05-22/491280.shtml |
4 | 湖北 | 5月25日--5月31日 | http://www.hbea.edu.cn/html/2023-04/13500.shtml |
5 | 内蒙古 | 5月22日9时—26日17时 | https://www.nm.zsks.cn/kszs/zxks/ggl/202305/t20230511_43834.html |
6 | 甘肃 | 5月25日-31日 | https://www.ganseea.cn/html/zixuekaoshi/624.html |
7 | 重庆 | 5月30日9:00—6月11日15:00 | https://www.cqksy.cn/site/ShowArticle4.jsp?ArticleID=6373 |
8 | 山西 | 5月29日8时至6月5日18时 | http://www.sxkszx.cn/news/2023525/n1780119922.html |
9 | 江苏 | 5月18日至5月29日 | https://www.jseea.cn/webfile/index/index_zkxx/2023-05-17/7064417320004751360.html |
10 | 广东 | 6月14日9:30至6月20日16:00 | https://www.eeagd.edu.cn/selfec/main/ksgg.jsp?ggxh=192 |
11 | 吉林 | 5月25日9时-5月31日16时 | http://www.jleea.com.cn/2023/0522/4500.html |
12 | 青海 | 5月25日9时至5月31日12时 | http://www.qhjyks.com/ztzl/zxksz/4201.htm |
13 | 辽宁 | 6月12日至6月19日 | https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20230526_42763_ObU9zm80td.htm |
14 | 北京 | 6月6日9时至6月8日17时 | https://www.bjeea.cn/html/selfstudy/xxfbt/2023/0523/83714.html |
15 | 上海 | 6月15日-6月26日 | https://www.shmeea.edu.cn/page/04100/20230526/17502.html |
16 | 广西 | 5月15日9:00至21日24:00 | https://www.gxeea.cn/view/content_1148_29020.htm |
17 | 云南 | 2023年6月1日9:00-15日16:00 | https://www.ynzs.cn/html/content/5261.html |
18 | 黑龙江 | 第一阶段:5月21日-26日 | https://lzk.hl.cn/zk/zxxx_149/202305/t20230518_18561.htm |
19 | 福建 | 5月18日09:00—5月25日15:00 | https://www.eeafj.cn/zkgsgg/20230509/12768.html |
20 | 湖南 | 5月29日9:00至6月8日17:00 | https://zikao.hneao.cn/net/pages/net_Signup/self_zc_detail.jsp?zc_xh=2942 |
21 | 四川 | 5月22日至26日 | https://www.sceea.cn/Html/202304/Newsdetail_3067.html |
22 | 河南 | 6月1日9:00-6月3日18:00 | http://www.haeea.cn/a/202305/43100_2f55385c.shtml |
23 | 安徽 | 各市时间不一致,请查阅官网通知 | http://www.ahzk365.com/channels/5.html |
24 | 宁夏 | 5月15日至22日 | https://www.nxjyks.cn/contents/ZXKS/2023/01/20230130173355000.html |
25 | 浙江 | 5月29日8:30-6月2日16:30 | https://www.zjzs.net/moban/index/8a11f2c88826a69a018828168e380063.html |
26 | 贵州 | 6月1日-6月10日 | http://zsksy.guizhou.gov.cn/zxks/tzgg_5375724/202305/t20230522_79848142.html |
27 | 江西 | 6月20、21、25日 | http://www.jxeea.cn/art/2023/5/22/art_26671_4467666.html |
28 | 河北 | 预计6月底 | 具体以考试院官网通知为准 |
29 | 海南 | 预计6月15日前 | 具体以考试院官网通知为准 |
30 | 西藏 | 预计5月底 | 具体以考试院官网通知为准 |
31 | 陕西 | 预计6月10-21日 | 具体以考试院官网通知为准 |
注:具体毕业时间以各省官网为准。
每年2次,上半年5、6月份,下半年12月份
⑥其他。